Licenças dos operadores
Esta página resume as entidades licenciadas e os dados usados na comparação editorial. A informação foi organizada a partir de fontes públicas do SRIJ e deve ser confirmada no website oficial do regulador antes de qualquer registo.
Última atualização: 26/09/2026.
| Marca | Entidade licenciada | Licença casino | Licença apostas | Regulador | Última verificação |
|---|---|---|---|---|---|
| Betclic | BEM OPERATIONS LIMITED | n.º 004 ↗ | n.º 001 | SRIJ | 26/09/2026 |
| Bwin | GOBET-ENTRETENIMENTO, S.A. | n.º 006 ↗ | n.º 002 | SRIJ | 26/09/2026 |
| Casino Portugal | SFP ONLINE S.A. | n.º 009 ↗ | n.º 007 | SRIJ | 26/09/2026 |
| Casino Solverde | SOLVERDE - SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS TURÍSTICOS DA COSTA VERDE, S.A. | n.º 010 ↗ | n.º 024 | SRIJ | 26/09/2026 |
| ESCOnline | ESTORIL SOL DIGITAL, ONLINE GAMING PRODUCTS AND SERVICES, S.A. | n.º 003 ↗ | n.º 008 | SRIJ | 26/09/2026 |
Consultar lista oficial de entidades licenciadas no SRIJ ↗
Nota importante
Este website não é operador de jogo, não aceita depósitos, não processa apostas e não garante ganhos. Antes de criar conta ou realizar qualquer ação, confirme sempre domínio, entidade legal, licença, produtos autorizados e condições diretamente no operador e no SRIJ.